Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ufficio per le Attività SportiveSei in: Home > Informazioni > Impianti Sportivi VV.F.
| N° | Comando | Attività | Tipo impianto | Tipo di fondo o pavimentazione | Dim. (m) |
1 | AFMP (Comprensorio VV.F. presso SCA - Capannelle )* | Addestr VV.F. | Piastrellato | 33,38X12,50 | |
2 | AFMP (Comprensorio VV.F. c/o SCA Capannelle)* | Calcio | Erba | Reg. | |
3 | AFMP (Comprensorio VV.F. c/o SCA Capannelle)* | Pallavolo Tennistavolo | Palestra | Linoleum | 21X12 |
4 | SFO (Montelibretti) | Calcio A5 | Sintetico | 21X42 | |
5 | SFO (Montelibretti) | Arrampicata | Riv. in legmo | 4X4X8 | |
6 | SFO (Montelibretti) | Pallavolo e pallacanestro | Resina poliuretanica | 12X30 | |
7 | SFO (Montelibretti) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 24X9 | |
8 | Agrigento | Addestr. VV.F. | Sintetico | 10X6 | |
9 | Ancona | Canottaggio | Sintetico cemento | 20X21 | |
10 | Arezzo | Ginnastica artistica | Linoleum | 30X20 | |
11 | Arezzo | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 10X4 | |
12 | Asti | Calcio a 5 | Campo calcio a 5 | Erba sintetica | 18,15x36,50 |
13 |
| Pallavolo |
|
|
|
14 | Asti | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Linoleum | 3,80x10,95 |
15 | Asti | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Linoleum | 3,21x8,64 |
16 | Asti | Addestr. VV.F. | Sala attrezzi | Linoleum | 3,80x10,95 |
17 | Bari | Podismo-Calcio |
|
|
|
18 | Bari | Addestr. VV.F. | Palestra | Cemento | 12X6 |
19 | Belluno | Addestr. VV.F. | Linoleum | 30x20 | |
| 20 | Belluno | Addestr. VV.F. | Linoleum | 20x6 | |
| 21 | Belluno (Dist. Cortina) | Addestr. VV.F. | Parquet | 15X12 | |
| 22 | Bergamo | Addestr. VV.F. | Linoleum | 11X9 | |
| 23 | Bergamo (Dist. Orio) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 9X5 | |
| 24 | Bergamo (Dist. Zogno) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 5X4 | |
| 25 | Bergamo | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 8,6x9,3 | |
| 26 | Biella | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 18X10 | |
| 27 | Bologna | Arrampicata Sportiva | Linoleum | 30X15 | |
| 28 | Bologna | Calcio a 5 Tennis | Erba sintetica | 40X20 | |
| 29 | Bologna | Addestr. VV.F. | Palestra | Linoleum | 10X5 |
| 30 | Brescia | Addestr. VV.F. | Parquet | 40X20 | |
| 31 | Brescia | Addestr. VV.F. | Linoleum | 7X5 | |
| 32 | Brescia | Addestr. VV.F. Arrampicata Sportiva |
| 24 | |
| 33 | Brescia | Calcio a 5 | Erba sintetica | Reg. | |
| 34 | Brescia | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 12,5X5 | |
| 35 | Brescia (Dist. Darfo) | Addestr. VV.F. | Parquet | 8X6 | |
| 36 | Brescia (Dist. Montichiari) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 10X8 | |
| 37 | Brindisi | Canottaggio | Sede nautica | Mattoni cemento | 15X10 |
| 38 | Brindisi | Canottaggio | Vasca per voga | Cemento | 10X10 |
| 39 | Brindisi | Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet | 30X20 |
| 40 | Cagliari | Pesistica | Palestra | Gomma | 30X15 |
| 41 | Cagliari | Pesistica | Palestra | Gomma | 30X15 |
| 42 | Cagliari | Calcio | Campo Sportivo | Terra | 106X62 |
| 43 | Cagliari | Calcio a 5 | Campo Sportivo | Terra | 38X22 |
| 44 | Caltanissetta | Addestr. VV.F. | Sintetico | 16X10 | |
| 45 | Caltanissetta | Calcio Pallavolo Pallacanestro | Cemento | 28X13 | |
| 46 | Campobasso | Addestr. VV.F. | Palestra | Linoleum | 25X14 |
| 47 | Campobasso | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Linoleum | 13X6 |
| 48 | Caserta | Podismo | Campo polivalente | Erba Sintetica | 27X14 |
| 49 | Catania | Addestr. VV.F. | Cemento/PVC | 20X10 | |
| 50 | Catanzaro | Addestr. VV.F. Taekwondo | Cemento | 13X11 | |
| 51 | Catanzaro | Calcio Pallavolo Pallamano Tennis | Plastico | 23X43 | |
| 52 | Catanzaro (Dist. Aeroportuale | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 14X12 | |
| 53 | Catanzaro (Dist. Lamezia Terme) | Addestr. VV.F. | Cemento | 22X19 | |
| 54 | Como | Addestr. VV.F. | Linoleum | 9X11 | |
| 55 | Cosenza | Addestr. VV.F. Ginnastica | Parquet | 16X12 | |
| 56 | Cosenza | Addestr. VV.F. | Parquet | 11X12 | |
| 57 | Cosenza (Dist. Rende) | Addestr. VV.F. | Cemento | 4X4 | |
| 58 | Cosenza (Dist. Rossano) | Addestr. VV.F. | Palestra | Piastrellato | 6X5 |
| 59 | Cosenza (Dist. Scalea) | Addestr. VV.F. | Parquet | 6X7 | |
| 60 | Cosenza (Dist. Scalea) | Calcio a 5 | Erba | 24X13 | |
| 61 | Cremona | Addestr. VV.F. | Linoleum | 23X13 | |
| 62 | Cremona | Addestr. VV.F. | Linoleum | 6X6 | |
| 63 | Cremona (Dist. Crema) | Addestr. VV.F. | Sala Pesi | Linoleum | 6X5 |
| 64 | Cremona (Dist. Crema) | Addestr. VV.F. Arrampicata Sportiva | Parete per arrampicata | 12 | |
| 65 | Crotone | Addestr. VV.F. | Linoleum | 15X7 | |
| 66 | Crotone (Dist. Cirò Marina) | Addestr. VV.F. | Parquet | 8X7 | |
| 67 | Cuneo | Addestr. VV.F. | Palestra | ||
| 68 | Cuneo | Addestr. VV.F. | Sala Pesi | ||
| 69 | Enna | Addestr. VV.F. | Parquet | 24X15 | |
| 70 | Enna | Addestr. VV.F. | Marmo | 6X5 | |
| 71 | Ferrara | Addestr. VV.F. | Linoleum | 5X6 | |
| 72 | Ferrara (Dist. Cento) | Addestr. VV.F. | Ceramica | 9x5 | |
| 73 | Ferrara (Dist. Codigoro) | Addestr. VV.F. | Ceramica | 8x9 | |
| 74 | Ferrara (Dist. Comacchio) | Addestr. VV.F. | Ceramica | 11x4 | |
| 75 | Ferrara (Dist. Portomaggiore) | Addestr. VV.F. | Parquet | 7x12 | |
| 76 | Firenze | Addestr. VV.F. | P.V.C. | 7X6 | |
| 77 | Firenze | Pallavolo | Parquet | 24 X15 | |
| 78 | Firenze | Calcio | Palestra | Sintetico | 30X12 |
| 79 | Firenze (Dist. Fi - Ovest) | KickBoxing Lotta | Cemento | 25X12 | |
| 80 | Firenze (Dist. Fi - Ovest) | Pallavolo | P.V.C. | 24X15 | |
| 81 | Foggia | Addestr. VV.F. | Sintetico | 15x15 | |
| 82 | Forlì-Cesena | Pallavolo Arrampicata Sportiva | Gomma | 25X16 | |
| 83 | Forlì-Cesena | Addestr. VV.F. | Gomma | 11X6 | |
| 84 | Frosinone | Ginnastica artistica Addestr. VV.F. | Palestra | Sintetico - Linoleum | 14,30x23,90 |
| 85 | Gorizia | Addestr. VV.F. | Sintetico | 7X7 | |
| 86 | Gorizia (Dist. Monfalcone) | Addestr. VV.F. | Sintetico | 6X4 | |
| 87 | Grosseto | Addestr. VV.F. | Palestra | Mondo Flex | 39X21 |
| 88 | Latina | Pallavolo | Gomma | 12x18 | |
| 89 | La Spezia | Addestr. VV.F. | Palestra | Cemento | 12X6 |
90 | La Spezia (Dist. Brugnato) |
Addestr. VV.F. | Palestra | Cemento | 4X4 |
| 91 | Lecce | Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet | 22X15 |
| 92 | Lecce | Calcio a 5 Tennis | Campo calcetto | Terra battuta | 32X22 |
| 93 | Lecce | Pallavolo | Campo pallavolo | Cemento | 18X6 |
| 94 | Lecco | Addestr. VV.F. | Parquet | 12X7 | |
| 95 | Livorno | Pallavolo | Palestra | Linoleum | 20,4x29,2 |
| 96 | Livorno | Tennis | Campo polivalente | Cemento | 32x22 |
| 97 | Livorno | Addestr. VV.F. Canotteggio | Sede Nautica | Cemento | 30x10 |
| 98 | Lodi | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 14X6 | |
| 99 | Mantova | Addestr. VV.F. | Linoleum | 9X6 | |
| 100 | Mantova (Dist.Castiglione Stiviere) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 4X7 | |
| 101 | Mantova (Dist. Suzzara) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 5X4 | |
| 102 | Massa Carrara | Addestr. VV.F. | Palestra | Cemento | 12X5,5 |
| 103 | Matera | Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet - Laminato | 19x10,5 |
| 104 | Messina | Addestr. VV.F. | Sintetico | 22X12 | |
| 105 | Milano | Addestr. VV.F. | Linoleum | 30X15 | |
| 106 | Milano | Addestr. VV.F. | Moquette | 30X15 | |
| 107 | Milano | Addestr. VV.F. Arrampicata Sportiva | Parete per arrampicata |
| 10 |
| 108 | Milano (Dist. Sesto) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 13X6 | |
| 109 | Milano (Dist. Linate) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 11X5 | |
| 110 | Milano (Dist. Marcello) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 6X5 | |
| 111 | Milano (Dist.Gorgonzola) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 11X10 | |
| 112 | Milano (Dist. Darwin) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 13X10 | |
| 113 | Milano (Dist. Legnano) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 5X10 | |
| 114 | Milano (Dist. Sardegna) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 6X5 | |
| 115 | Milano (Dist. Monza) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 10X10 | |
| 116 | Milano (Dist. Seregno) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 10X8 | |
| 117 | Modena | Nuoto Salvamento | Gress antisdrucciolo | 25X12,5 | |
| 118 | Modena | Addestr. VV.F. | Gomma | 40X20 | |
| 119 | Modena | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Parquet | 15X5 |
| 120 | Novara | Addestr. VV.F. | P.V.C. | 28,3x15,6 | |
| 121 | Novara | Addestr. VV.F. | Cemento | 9,3x14 | |
| 122 | Nuoro | Addestr. VV.F. | Linoleum | 23.6X14.6 | |
| 123 | Nuoro | Pesistica | Linoleum | 9.6X6.9 | |
| 124 | Oristano | Calcio a 5 | Campo calcio a 5 | Sintetico | 23x42 |
| 125 | Oristano | Tennis | Tennis | Sintetico | 37x30 |
| 126 | Oristano | Addestr. VV.F. | Palestra | Sintetico | |
| 127 | Oristano | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Sintetico | |
| 128 | Palermo (Dist. Nord 1) | Calcio a 5 Pallamano | Erba sintetica | 40X20 | |
| 129 | Palermo (Dist. Sud) | Lotta |
|
| |
| 130 | Palermo (Dist. Punta Raisi) | Addestr. VV.F. | Marmo | 6X5 | |
| 131 | Parma | Addestr. VV.F. | Linoleum | 33X24 | |
| 132 | Parma | Addestr. VV.F. | Parquet | 17X8 | |
| 133 | Pavia | Addestr. VV.F. | Linoleum | 12X10 | |
| 134 | Pavia (Dist. Vigevano) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 6X5 | |
| 135 | Pavia (Dist. Voghera) | Addestr. VV.F. | Linoleum | 10X6 | |
| 136 | Perugia | Pallavolo Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet | 28x15 |
| 137 | Pesaro Urbino | Canottaggio | Sede nautica | Cemento |
|
| 138 | Pescara | Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet | 250mq |
139 | Pescara (Nuc. Elicotteri) | Addestr. VV.F. | Palestra | Sintetico | 100mq |
| 140 | Piacenza | Arrampicata Sportiva | Linoleum | 26X14 | |
| 141 | Piacenza | Addestr. VV.F. | Parquet | 19X5 | |
| 142 | Piacenza | Addestr. VV.F. | Piscina | PVC | 12X5 |
| 143 | Pisa | Canottaggio | Sede nautica | Sintetico | 50X10 |
| 144 | Pistoia | Pallavolo | Palestra | Sintetico | 23X14 |
| 145 | Pordenone | Addestr. VV.F. | Palestra | Cemento | |
| 146 | Prato | Pallavolo | Sintetico | 25X16 | |
| 147 | Prato | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 15X7 | |
| 148 | Ragusa | Addestr. VV.F. | Sintetico | 15X8 | |
| 149 | Ravenna | Pallavolo | Sintetico | 25X15 | |
| 150 | Ravenna | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Sintetico |
|
| 151 | Reggio Emilia | Addestr. VV.F. | Linoleum | 10X7 | |
| 152 | Reggio Emilia | Addestr. VV.F. | Linoleum | 18X10 | |
| 153 | Rimini | Addestr. VV.F. | Parquet | 8X8 | |
| 154 | Roma | Addestr. VV.F. | Parquet | 14x26 | |
| 155 | Roma (Dist. Tusc. II) | Addestr. VV.F. | Parquet | 26X14 | |
| 156 | Roma (Dist. Anzio) | Addestr. VV.F. | Pavimentata | 5X4 | |
| 157 | Roma (Dist. Eur) | Addestr. VV.F. | Parquet | 5X9 | |
| 158 | Roma (Dist. M.Mario) | Tennis | Terra battuta | Reg. | |
| 159 | Roma (Dist. Pomezia) | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Pavimentata | 5X4 |
| 160 | Roma (Dist. Prati) | Addestr. VV.F. |
|
| |
| 161 | Roma (Via del Calice) | Calcio | Erba | Reg. | |
| 162 | Sassari | Lotta | Palestra | Pavimentata | 13X9 |
| 163 | Siena (Dist. Montalcino) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 25X12 | |
| 164 | Siracusa | Addestr. VV.F. | Sintetico | 10X7 | |
| 165 | Sondrio | Addestr. VV.F. | Campo polivalente coperto | Sintetico | 19X30 |
| 166 | Sondrio (Dist. Mese) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 5X5 | |
| 167 | Sondrio (Dist. Morbegno) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 4X4 | |
| 168 | Taranto | KickBoxing Lotta | Palestra | Sintetico |
|
| 169 | Torino | Salvamento | Gress | 25X12 | |
| 170 | Torino | Pesistica | Piastrellato | 8X6 | |
| 171 | Torino | Addestr. VV.F. | Linoleum | 30x18 | |
| 172 | Trapani | Addestr. VV.F. Ginnastica artistica | Sintetico | 27X17 | |
| 173 | Treviso | Lotta | Palestra | Sintetico | 12X13 |
| 174 | Trieste | Addestr. VV.F. | Palestra | Cemento | 20X7 |
| 175 | Trieste | Addestr. VV.F. | Palestra | Linoleum | 25X15 |
| 176 | Trieste | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Piastrellato | 25X15 |
| 177 | Udine | Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet | 30X21 |
| 178 | Udine | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Cemento | 12X5 |
| 179 | Udine | Addestr. VV.F. | Palestra | Parquet | 11X11 |
| 180 | Varese | Addestr. VV.F. | Linoleum | 11X6 | |
| 181 | Varese (Dist. Malpensa) | Addestr. VV.F. | Piastrellato | 7X6 | |
| 182 | Varese (Dist.Saronno) | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Piastrellato | 7X4 |
| 183 | Varese (N. Elicotteri) | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Piastrellato | 5X5 |
| 184 | Varese (Busto Arsizio) | Addestr. VV.F. | Sala pesi | Cemento | 3x4 |
| 185 | Venezia (Dist. Mestre) | Addestr. VV.F. | Palestra | Sintetico | 30X15 |
| 186 | Venezia (Dist. Mestre) | Addestr. VV.F. | Piscina | Piastrellato | 25X10 |
| 187 | Vercelli | Pallavolo | Sintetico | 20X10 | |
188 | Verona | Pallavolo Arrampicata Sportiva Addestr. VV.F. | Palestra | Linoleum | 25x13 |
| 189 | Verona (Dist. Villafranca) | Addestr. VV.F. | Palestra | Linoleum | 18x14 |
| 190 | Verona (Dist. Villafranca) | Addestr. VV.F. | Sala Pesi | Piastrellato | 15x6 |
| 191 | Verona (Dist. Legnago) | Addestr. VV.F. | Sala Pesi | Linoleum | 10x4 |
| 192 | Vicenza | Addestr. VV.F. | Palestra | Linoleum | 20X12 |
| 193 | Vicenza | Addestr. VV.F. | Sala Pesi | Marmo | 12X6 |