Bombole

Con i Decreti del 7 gennaio 1999 (Codificazione del colore per l'identificazione delle bombole per gas trasportabili) e del 14 ottobre 1999 (Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana) il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ravvisata l'opportunità di armonizzare le colorazioni distintive per l'identificazione delle bombole tra i vari Paesi della Comunita' europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci, ha disposto l'applicazione della norma UNI EN 1089-3.
Tale norma non viene applicata agli estintori e alle bombole GPL

Le bombole sono essenzialmente costituite da:
- un cappellotto che racchiude la valvola di erogazione
- una valvola
- un collare filettato
- un'ogiva
- un corpo cilindrico
- un fondo
- un piede d'appoggio
La funzione del cappellotto è quella di proteggere la valvola di erogazione, che è il punto più debole della bombola, da rotture in caso di ribaltamenti o urti accidentali.
Il contenuto della bombola si identifica in due modi:
- dal colore dell'ogiva che identifica il rischio principale associato al gas;
- dall'etichettatura dove è scritto il nome del gas.
Colorazione dell'ogiva
La colorazione distintiva dovrà essere applicata sull'ogiva della bombola, che dovrà essere verniciata con i colori di identificazione e l'eventuale lettera "N", come dettagliatamente specificato sulla norma UNI EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997.
Il colore dell'ogiva, in generale, identifica il rischio principale associato al gas, e non il gas stesso, solo per i gas più comuni sono previsti colori specifici.
Il corpo cilindrico delle bombole non è interessato alla codifica e può essere colorato per altri scopi, purché non comporti il pericolo di errore e interpretazioni del rischio associato al colore dell'ogiva.
Tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990, relativo alle bombole per uso medicale.
Colorazione delle ogive delle bombole di gas più comuniGas con colorazione individuale e Formula chimica | Vecchia colorazione | Nuova colorazione | Numero RAL della nuova colorazione |
---|
Acetilene (C2H2) |  | Ogiva Arancione |  | Ogiva Marrone rossiccio | 3009 |
Ammoniaca (NH3) |  | Ogiva Verde |  | Ogiva Giallo | 1018 |
Argon (Ar) |  | Ogiva Amaranto |  | Ogiva Verde scuro | 6001 |
Azoto (N2) |  | Ogiva Nero |  | Ogiva Nero | 9005 |
Biossido di Carbonio (CO2) |  | Ogiva Grigio chiaro |  | Ogiva Grigio | 7037 |
Cloro (Cl2) |  | Ogiva Giallo |  | Ogiva Giallo | 1018 |
Elio (He) |  | Ogiva Marrone |  | Ogiva Marrone | 8008 |
Idrogeno (H2) |  | Ogiva Rosso |  | Ogiva Rosso | 3000 |
Ossigeno (O2) |  | Ogiva Bianco |  | Ogiva Bianco | 9010 |
Protossido d'Azoto (N2O) |  | Ogiva Blu |  | Ogiva Blu | 5010 |
Colorazione delle ogive delle bombole degli altri gas e miscele con colorazione per gruppo di pericoloAltri gas e miscele con colorazione per gruppo di pericolo | Vecchia colorazione | Nuova colorazione | Numero RAL della nuova colorazione |
---|
Inerti |  | Ogiva Alluminio |  | Ogiva Verde brillante | 6018 |
Infiammabili |  | Ogiva Alluminio |  | Ogiva Rosso | 3000 |
Ossidanti |  | Ogiva Alluminio |  | Ogiva Blu chiaro | 5012 |
Tossici e/o corrosivi |  | Ogiva Giallo |  | Ogiva Giallo | 1018 |
Tossici e infiammabili |  | Ogiva Giallo |  | Ogiva Giallo e rosso | 1018 e 3000 |
Tossici e ossidanti |  | Ogiva Giallo |  | Ogiva Giallo e blu chiaro | 1018 e 5012 |
Aria industriale |  | Ogiva Bianco e nero |  | Ogiva Verde brillante | 6018 |
Colorazione delle ogive delle bombole delle miscele ad uso respiratorioMiscele ad uso respiratorio | Vecchia colorazione | Nuova colorazione | Numero RAL della nuova colorazione |
---|
Aria respirabile |  | Ogiva Bianco e nero |  | Ogiva Bianco e nero | 9010 e 9005 |
Miscele Elio-Ossigeno |  | Ogiva Alluminio |  | Ogiva Bianco e marrone | 9010 e 8008 |
Gas e miscele medicinali
Al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana, la parte cilindrica di tali bombole deve essere verniciata di bianco (RAL 9010) come stabilito dal D.M. del Ministero della Salute del 4 agosto 2000, ferma restando la colorazione distintiva delle ogive prescritta dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 gennaio 1999.
Colorazione delle ogive delle bombole dei gas medicinali nomenclatura F.U.I gas medicinali nomenclatura F.U. | Vecchia colorazione | Nuova colorazione | Numero RAL della nuova colorazione |
---|
Ossigeno (O2) |  | Ogiva Bianco e Corpo Verde |  | Ogiva Bianco e Corpo Bianco | 9010 e 9010 |
Protossido d'azoto (N2O) |  | Ogiva Blu e Corpo Verde |  | Ogiva Blu e Corpo Bianco | 5010 e 9010 |
Biossido di carbonio (CO2) |  | Ogiva Grigio |  | Ogiva Grigio e Corpo Bianco | 7037 e 9010 |
Azoto (N2) |  | Ogiva Nero e Corpo Grigio scuro |  | Ogiva Nero e Corpo Bianco | 9005 e 9010 |
Aria Medicale |  | Ogiva Bianco e Nero |  | Ogiva Bianco e Nero e Corpo Bianco | 9010-9005 e 9010 |
Aria Sintetica 20%<O2<23,5% |  | Ogiva Bianco e Nero |  | Ogiva Bianco e Nero e Corpo Bianco | 9010-9005 e 9010 |
Colorazione delle ogive delle bombole delle miscele di gas medicinali F.U. maggiormente utilizzateMiscele di gas medicinali F.U. maggiormente utilizzate | Vecchia colorazione | Nuova colorazione | Numero RAL della nuova colorazione |
---|
Ossigeno (O2) + Azoto (N2) contenuto di Ossigeno (O2)<20% |  | Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio |  | Ogiva Verde brillante e Corpo Bianco | 6018 e 9010 |
Ossigeno (O2) + Azoto (N2) contenuto di Ossigeno (O2)>23,5% |  | Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio |  | Ogiva Blu chiaro e Corpo Bianco | 5012 e 9010 |
Ossigeno (O2) + Protossido d'azoto (N2O) |  | Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio |  | Ogiva Bianco e Blu e Corpo Bianco | 9010-5010 e 9010 |
Ossigeno (O2) + Biossido di Carbonio (C2O2) |  | Ogiva Alluminio e Corpo Alluminio |  | Ogiva Bianco e Grigio e Corpo Bianco | 9010-7037 e 9010 |
Altre miscele
Devono essere identificate da una codifica di colori sull'ogiva che indica le proprietà del contenuto secondo l'ordine decrescente di rischio così indicato:Rischio | Nuova colorazione | Numero RAL della nuova colorazione |
---|
Tossico e/o corrosivo |  | Ogiva Giallo | 1018 |
Infiammabile |  | Ogiva Rosso | 3000 |
Ossidante |  | Ogiva Blu chiaro | 5012 |
Inerte |  | Ogiva Verde brillante | 6018 |
Etichettatura

Legenda:
- numero ONU e denominazione del gas;
- composizione del gas o della miscela;
- generalità produttore o primo importatore;
- simboli di pericolo;
- frasi di rischio;
- consigli di prudenza;
- numero CE della sostanza contenuta.