Orario degli Uffici
| AREE | Telefono - email | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistica | 0187-598963 statistica.laspezia@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
| Risorse Umane | 0187-598920-25-27 personale.laspezia@vigilfuoco.it ragioneria.sp@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 
| Polizia Giudiziaria | 0187-598952 poliziagiudiziaria.laspezia@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | ||
| Prevenzione - Formazione Esterna e Servizi a Pagamento | 0187-598964-87 prevenzione.laspezia@vigilfuoco.it serviziapagamento.laspezia@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 14:30~16:30 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | |
| Risorse Finanziarie | 0187-598931-32-30 acquisti.laspezia@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 
| Formazione Interna | 0187-598961 
 formazione.laspezia@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 
| Salute | 0187598940 areasanitaria.laspezia@vigilfuoco.it | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 
| ALTRI UFFICI | Telefono - email | LUN | MART | MER | GIO | VEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F | 08:00~13:00 | 
