Articolazione degli uffici
Comandante
Dirigente Vicario
Uffici Amministrativi
Relazioni Esterne
Affari Generali e Segreteria Comando
Gestione Risorse Umane
Servizi di Gestione Finanziaria
Prevenzione Incendi
Sedi di Servizio e Logistica
Formazione
Sistemi Informativi e di Telecomunicazioni
Relazioni Sindacali
Servizio di Comunicazione, Documentazione Foto-Video
Uffici Operativi
Emergenza e Soccorso Tecnico
Macchinari e Materiali
Orario uffici
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
Lunedì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Mercoledì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Venerdì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
Lunedì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Martedì | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 16:30 |
Mercoledì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Giovedì | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 16:30 |
Venerdì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
Lunedì | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 16:30 |
Martedì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Mercoledì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Giovedì | 09:00 - 12:00 | 15:00 - 16:30 |
Venerdì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
Lunedì | 09:00 - 12:00 | Chiuso |
Contatti
Indirizzo | Via Cesare Beccaria, 31 95123 - Catania |
|---|---|
Telefono Centralino | 095/7248111 |
Telefono Ufficio Prevenzione | 095/7248240-241 |
Telefono Ufficio Statistica | 095/7248255-257 |
Telefono Ufficio del Personale | 095/7248244-245-250 |
Telefono Ufficio di Polizia Giudiziaria | 095/7248252 |
Telefono Ufficio di Ragioneria | 095/7248222-230-274 |
Telefono Ufficio di Segreteria | 095/7248211 |
PEC | com.catania@cert.vigilfuoco.it |
PEC Uff. Prevenzione Incendi | com.prev.catania@cert.vigilfuoco.it |
PEC Sala Operativa | com.salaop.catania@cert.vigilfuoco.it |
comando.catania@vigilfuoco.it | |
E-Mail Sala Operativa | so.catania@vigilfuoco.it |